〒116-0014東京都荒川区東日暮里5-51-7大進ビル4F
zhe@nippori-school.com
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アルファベット: CD1 | |||||
xylophone | /zάɪləfòʊn/ | 木琴, シロホン | xy・lo・phone | ||
yard | /jάɚd/ | 庭, 囲い地 | yard | ||
数:CD2 | |||||
number | /nˈʌmbɚ/ | 数 | num・ber | ||
one | /wˈʌn/ | 1 | one | ||
two | /túː/ | 2 | two | ||
three | /θríː/ | 1 | three | ||
four | /fˈɔɚ/ | 4 | four | ||
five | /fάɪv/ | 5 | five | ||
six | /síks/ | 6 | six | ||
seven | /sév(ə)n/ | 7 | sev・en | ||
eight | /éɪt/ | 8 | eight | ||
nine | /nάɪn/ | 9 | nine | ||
ten | /tén/ | 10 | ten | ||
eleven | /əlév(ə)n/ | 11 | e・lev・en | ||
twelve | /twélv/ | 12 | |||
thirteen | /θ`ɚːtíːn/ | 13 | thir・teen | ||
fourteen | /f`ɔɚtíːn/ | 14 | four・teen | ||
fifteen | /fìftíːn/ | 15 | fif・teen | ||
sixteen | /sìkstíːn/ | 16 | six・teen | ||
seventeen | /sèv(ə)ntíːn/ | 17 | sev・en・teen | ||
eighteen | /èɪtíːn/ | 18 | eigh・teen | ||
nineteen | /nὰɪntíːn/ | 19 | nine・teen | ||
twenty | /twénṭi/ | 20 | twen・ty | ||
twenty-one | 21 | ||||
twenty-two | 22 | ||||
thirty | /θˈɚːṭi/ | 30 | thir・ty | ||
forty | /fˈɔɚṭi/ | 40 | for・ty | ||
fifty | /fífti/ | 50 | fif・ty | ||
sixty | /síksti/ | 60 | six・ty | ||
seventy | /sév(ə)nṭi/ | 70 | sev・en・ty | ||
eighty | /éɪṭi/ | 80 | eighty | ||
ninety | /nάɪnṭi/ | 90 | nine・ty | ||
one hundred | /ˈhʌn.dɚd/ | 100 | hun・dred | ||
one thousand | /θάʊznd/ | 1,000 | thou・sand | ||
ten thousand | 1万=10,000 | ||||
one hundred thousand | 10万=100,000 | ||||
million | /míljən/ | 100万=1,000,000 | mil・lion | ||
ten million | 1000万=10,000,000 | ||||
hundred million | 1億=100,000,000 | ||||
billion | /bíljən/ | 10億=1000,000,000 | bil・lion | ||
ten billion | 100億=10,000,000,000 | ||||
one hundred billion | 1000億=100,000,000,000 | ||||
trillion | /tríljən/ | 1兆=1,000,000,000,000 | tril・lion | ||
色:CD3 | |||||
colors | /kʌ́lɚz/ | 色, 色彩 | |||
red | /réd/ | 赤色の, 真っ赤の | |||
blue | /blúː/ | 青色の, 藍色の | blue | ||
yellow | /jéloʊ/ | 黄色い, 黄色の | |||
green | /gríːn/ | 緑色の | green | ||
black | /blˈæk/ | 黒い, 黒色の | |||
white | /(h)wάɪt/ | 白い | |||
pink | /píŋk/ | ピンク色, 桃色 | pink | ||
gray | /gréɪ/ | 灰色の, ねずみ色の | gray | ||
orange | /ˈɔːrɪndʒ/ | オレンジ | or・ange | ||
purple | /pˈɚːpl/ | 紫色の | pur・ple | ||
brown | /brάʊn/ | 茶色の, とび色の | brown | ||
bright green | /brάɪt/ | 青々, 青青 | |||
形:CD4 | |||||
shapes | /ʃéɪps/ | 形状, かっこう | |||
clock | /klάk/ | 時計 | clock | ||
dish | /díʃ/ | 大皿, 盛り皿 | dish | ||
circle | /sˈɚːkl/ | 円, 円周 | cir・cle | ||
handkerchief | /hˈæŋkɚtʃɪf/ | ハンカチ | hand・ker・chief | ||
bread | /bréd/ | パン | bread | ||
square | /skwéɚ/ | 正方形, 四角 | square | ||
triangle | /trάɪ`æŋgl/ | 三角形 | tri・an・gle | ||
sandwich | /sˈæn(d)wɪtʃ/ | サンドイッチ | sand・wich | ||
door | /dˈɔɚ/ | 戸, 扉 | door | ||
book | /bˈʊk/ | 書物, 書籍, 著作 | book | ||
rectangle | /rékt`æŋgl/ | 長方形, 矩形 | rec・tan・gle | ||
kite | /kάɪt/ | 凧(たこ) | kite | ||
diamond | /dάɪ(ə)mənd/ | ダイヤモンド, 金剛石 | di・a・mond | ||
starfish | /stɑ́rfɪ̀ʃ/ | ヒトデ | stár・fìsh | ||
star | /stάɚ/ | 星 | star | ||
chocolate | /tʃάk(ə)lət/ | チョコレート | choc・o・late | ||
heart | /hάɚt/ | 心臓, 胸 | heat | ||
doughnut | /dóʊn`ʌt/ | ドーナツ | dough・nut | ||
inner tube | うきわ | ||||
ring | /ríŋ/ | 輪形の飾り, 指輪 | ring | ||
home plate | /pléɪt/ | 本塁,ホームベース | |||
pentagon | /pénṭəgὰn/ | 五角形, 五辺形 | pen・ta・gon | ||
balloon | /bəlúːn/ | 気球 | bal・loon | ||
oval | /óʊv(ə)l/ | 卵形, 長円形, 楕円形 | o・val | ||
the Earth | 地球, 土 | ||||
sphere | /sfìɚ/ | 球, 球形 | sphere | ||
農場:CD5 | |||||
farm | /fάɚm/ | 農場, 農園 | farm | ||
cow | /kάʊ/ | 雌牛 | cow | ||
goat | /góʊt/ | ヤギ | goat | ||
rooster | /rúːstɚ/ | おんどり | roost・er | ||
cat | /kˈæt/ | 猫 | cat(・a)‐ | ||
mouse | /mάʊs/ | ネズミ | mouse | ||
dog | /dˈɔːg/ | 犬 | dog | ||
sheep | /ʃíːp/ | 羊 | sheep | ||
horse | /hˈɔɚs/ | 馬 | horse | ||
hen | /hén/ | めんどり | hen | ||
pig | /píg/ | ブタ | pig | ||
chicks | /tʃɪ́ks/ | ひよこ | chick | ||
duck | /dˈʌk/ | カモ, アヒル | duck | ||
frog | /frˈɔːg, frάg/ | カエル | frog | ||
動物: CD5 | |||||
lion | /lάɪən/ | ライオン | li・on | ||
tiger | /tάɪgɚ/ | トラ | ti・ger | ||
gorilla | /gərílə/ | ゴリラ | go・ril・la | ||
giraffe | /dʒərˈæf/ | キリン, ジラフ | gi・raffe | ||
zebra | /zíːbrə/ | シマウマ | ze・bra | ||
monkey | /mˈʌŋki/ | サル | mon・key | ||
rhinoceros | /rɑɪnάs(ə)rəs/ | サイ | rhi・noc・e・ros | ||
panther | /pˈænθɚ/ | ヒョウ, 黒ヒョウ | pan・ther | ||
bear | /béɚ/ | クマ | bear | ||
elephant | /éləf(ə)nt/ | ゾウ | el・e・phant | ||
crocodile | /krάkədὰɪl/ | クロコダイル | croc・o・dile | ||
hippopotamus | /hìpəpάṭəməs/ | カバ | hip・po・pot・a・mus | ||
鳥:CD7 | |||||
woodpecker | /ˈwʊd.pɛ.kɚ/ | キツツキ | wóod・pèck・er | ||
crow | /króʊ/ | カラス | crow | ||
owl | /άʊl/ | フクロウ | owl | ||
pigeon | /pídʒən/ | ハト | pi・geon | ||
sparrow | /spˈæroʊ/ | スズメ | spar・row | ||
parrot | /pˈærət/ | オウム | par・rot | ||
crane | /kréɪn/ | ツル | crane | ||
ostrich | /άstrɪtʃ/ | ダチョウ | os・trich | ||
swallow | /swάloʊ/ | ツバメ | swal・low | ||
cuckoo | /kúːkuː/ | カッコウ | cuck・oo | ||
eagle | /íːgl/ | ワシ | ea・gle | ||
canary | /kəné(ə)ri/ | カナリア | ca・nar・y | ||
lark | /lάɚk/ | ヒバリ | lark | ||
peacock | /píːkὰk/ | クジャク | pea・cock | ||
flamingo | /fləmíŋgoʊ/ | フラミンゴ, ベニヅル | fla・min・go | ||
penguin | /péngwɪn/ | ペンギン | pen・guin | ||
swan | /swάn/ | ハクチョウ, スワン | swan | ||
魚: CD8 | |||||
flying fish | トビウオ | ||||
ray | /réɪ/ | 光線 | ray | ||
boxfish | ハコふぐ | ||||
shark | /ʃάɚk/ | サメ | shark | ||
butterflyfish | チョウチョウオ | ||||
octopus | /άktəpəs/ | タコ | oc・to・pus | ||
sea anemon | /ənéməni/ | イソギンチャク | a・nem・o・ne | ||
flatfish | /flǽtfɪ̀ʃ/ | カレイ | flát・fìsh | ||
starfish | /stɑ́rfɪ̀ʃ/ | ヒトデ | stár・fìsh | ||
dolphin | /dάlfɪn/ | イルカ, マイルカ | dol・phin | ||
whale | /(h)wéɪl/ | クジラ(鯨) | whale | ||
tuna | /t(j)úːnə/ | マグロ | tu・na | ||
salmon | /sˈæmən/ | サケ | salm・on | ||
sea horse | タツノオトシゴ | ||||
cuttlefish | /kʌ́təlfɪ̀ʃ/ | イカ | cúttle・fìsh | ||
angler fish | アンコウ | ángler・fìsh | |||
angler | /ˈæŋglɚ/ | 魚を釣る人, 釣り師 | an・gler | ||
coral | /kˈɔːrəl/ | サンゴ | cor・al | ||
moray | /məréɪ, mˈɔːreɪ/ | ウツボ | mo・ray | ||
昆虫:CD9 | |||||
insects | /ɪ́nsɛ̀kts/ | 昆虫 | |||
butterfly | /bˈʌṭɚflὰɪ/ | チョウ | but・ter・fly | ||
dragonfly | /ˈdræɡənˌflaɪ/ | トンボ | drágon・fly | ||
moth | /mˈɔːθ/ | ガ | moth | ||
caterpillar | /kˈæṭɚpìlɚ/ | 毛虫 | cat・er・pil・lar | ||
firefly | /fáɪɚflàɪ/ | ホタル | fíre・fly | ||
bee | /bíː/ | ミツバチ | bee | ||
honey bee | /hʌ́nibì/ | ミツバチ | hóney・bèe | ||
ant | /ˈænt/ | アリ | |||
ladybug | /ˈleɪ.di.bʌɡ/ | テントウムシ | lády・bùg | ||
beetle | /bíːṭl/ | 甲虫、カブトムシ | bee・tle | ||
stag | /stˈæg/ | 雄鹿, アカシカの雄 | stag | ||
stag beetle | クワガタムシ | ||||
cockroach | /kɑ́kròʊtʃ/ | ゴキブリ | cóck・ròach | ||
cicada | /sɪkéɪdə/ | セミ | ci・ca・da | ||
mantis | /mˈænṭɪs/ | カマキリ | man・tis | ||
cricket | /kríkɪt/ | コオロギ | crick・et | ||
fly | /flάɪ/ | ハエ | fly | ||
mosquito | /məskíːṭoʊ/ | カ(蚊) | mos・qui・to | ||
spider | /spάɪdɚ/ | クモ | spi・der | ||
grasshopper | /grˈæshὰpɚ/ | バッタ, イナゴ | grass・hop・per | ||
花:CD10 | |||||
flowers | /ˈflaʊəz/ | 花 | |||
tulip | /t(j)úːlɪp/ | チューリップ | tu・lip | ||
violet | /vάɪələt/ | スミレの花 | vi・o・let | ||
dandelion | /dˈændəlὰɪən/ | タンポポ | dan・de・li・on | ||
lily | /líli/ | ユリの花 | lil・y | ||
iris | /άɪ(ə)rɪs/ | アヤメ | i・ris | ||
daisy | /déɪzi/ | ヒナギク | dai・sy | ||
rose | /róʊz/ | バラ | rose | ||
chrysanthemum | /krəsˈænθəməm/ | キク (菊) | chry・san・the・mum | ||
narcissus | /nɑɚsísəs/ | スイセン | nar・cis・sus | ||
pansy | /pˈænzi/ | サンショックスミレ | pan・sy | ||
poppy | /pάpi/ | ヒナゲジ, ポピー | pop・py | ||
carnation | /kɑɚnéɪʃən/ | カーネーション | car・na・tion |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |